Preis: Von 42.00 Euro
Moderne und schön eingerichtete Wohnung Zoran 3 ist auf der 2. Etage eines Familienhauses. Diese Wohnung von 50 m2 für 4-5 Personen. Es besteht aus Küche und Wohnzimmer, zwei Doppelzimmer, Bad mit Dusche und einen Balkon.
Zu Ihrer Verfügung in der Wohnung sind auch Klimaanlage, WLAN, SAT-TV, gemeinsame Grill und Parkplatz.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Parkplatz: Frei
Parkplatzart: privat
Badestrandart: Steinstrand
Badestrand: 800m
Flughafen: 23000m
Supermarkt: 300m
Stadtzentrum: 700m
Restaurant: 300m
Tankstelle: 700m
Bettenzahl: 4
Zusatzbettenzahl: 1
Zimmernzahl: 2
Wohnfläche: 50 m2
Lage: 2. Stock
Balkon: 5 m2
Klimaanlage, Internet, SAT-TV, Grill
Zimmer
Doppelzimmer mit Doppelbett, Laminat, Bettwäsche und Handtücher/wöchentlicher wechsel
Küche
Spülmaschine, Elektroherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher, Tisch und Stühle für alle Personen, Mikrowelle, Grill vorhanden
Badezimmer
Dusche, Waschmaschine, Föhn
Wohnbereich
Küche und Wohnzimmer sind ein Raum, Schlafcouch für 1 Person, Balkon, Laminat

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://www.apartments-vasilic.com/de/smjestaj/app-zoran-3.html#sigProIdfc59d01b93
Cjenik
2022 - € |
||||||
01.01.-22.05. |
23.05.-12.06. 12.09.-31.12. |
13.06.-03.07. 05.09.-11.09. |
04.07.-17.07. 29.08.-04.09. |
18.07.-24.07. 22.08.-28.08. |
25.07.-21.08. | |
Cat. | ***/**** | ***/**** | ***/**** | ***/**** | ***/**** | |
A/4: Zoran 1 Zoran 2 Zoran 3 |
50 | 55 | 68 | 85 | 95 | 105 |
4-A/4: Zoran 4 |
50 | 57 | 72 | 87 | 97 | 108 |
Extra bed |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dodatni troškovi / Extra costs / Extra Kosten / Costi aggiuntivi | ||||||
+ 6 € | Hlađenje na dan - Air condition / night Klimaanlage / Nacht - Aria condizionata / notte |
|||||
+ 5 € |
Mala djeca na dan - Child without bed / night
|
|||||
+ 0,15 € | Ekološka pristojba po osobi/dan - Ecological tax per person/night Öko Taxe pro Person/Nacht - Tassa ecologica a persona/notte |
|||||
+ 4 € | Prijava po osobi jednokratno - Registration per person, once Anmeldung pro Person, einmalig - Registrazione a persona, una volta |
|||||
+ 10 € | Kućni ljubimci na upit - Pets on request Haustiere auf anfrage - Animali su richiesta |
|||||
Napomene / Remark / Bemerkung / Nota aggiuntiva | ||||||
- Cijena se uvećava za 30% u slučaju jednog, dva ili tri noćenja. - Price for 1, 2 or 3 nights is 30% higher! - Aufenthalt fur 1, 2 und 3 Nächte 30% teuerer. - Prezzo soggiorno per 1, 2 e 3 notti 30% piu alto. |
360° Panorama: